AM 1 HS 0.789 AM 1
AML 1 HSL 0.789 1
AS 0.838 FJ1 0.79 AS 0.838
ASL 0.838 FJ1L 0.79 0.838
ASP 0.858 FJ2 0.8 ASP 0.858
ASPL 0.858 FJ2L 0.8 0.858
BM 0.944 GS 0.803 BM 0.944
BML 0.944 GSL 0.803 0.944
BP 0.866 DS 0.804 BP 0.866
BPL 0.866 DSL 0.804 0.866
BS 0.828 STS 0.805 BS 0.828
BSL 0.828 STSL 0.805 0.828
BSP 0.853 STS2 0.806 BSP 0.853
BSPL 0.853 STS2L 0.806 0.853
CM 0.909 STX 0.808 CM 0.909
CML 0.909 STXL 0.808 0.909
CP 0.864 FS 0.809 CP 0.864
CPL 0.864 FSL 0.809 0.864
CS 0.822 ES 0.812 CS 0.822
CSL 0.822 ESL 0.812 0.822
CSP 0.845 STU 0.821 CSP 0.845
CSPL 0.845 STUL 0.821 0.845
DM 0.889 CS 0.822 DM 0.889
DML 0.889 CSL 0.822 0.889
DP 0.86 FSP 0.823 DP 0.86
DPL 0.86 FSPL 0.823 0.86
DS 0.804 BS 0.828 DS 0.804
DSL 0.804 BSL 0.828 0.804
DSP 0.836 FJ3 (FJB) 0.833 DSP 0.836
DSPL 0.836 FJ3L (FJB) 0.833 0.836
EM 0.879 ESP 0.834 EM 0.879
EML 0.879 ESPL 0.834 0.879
EP 0.863 DSP 0.836 EP 0.863
EPL 0.863 DSPL 0.836 0.863
ES 0.812 AS 0.838 ES 0.812
ESL 0.812 ASL 0.838 0.812
ESP 0.834 CSP 0.845 ESP 0.834
ESPL 0.834 CSPL 0.845 0.834
F125 0.946 GP 0.847 F125 0.946
F125L 0.946 GPL 0.847 0.946
FJ1 0.79 SS 0.848 FJ1 0.79
FJ1L 0.79 SSL 0.848 0.79
FJ2 0.8 FJ4 (FJA) 0.851 FJ2 0.8
FJ2L 0.8 FJ4L (FJA) 0.851 0.8
FJB 0.833 BSP 0.853 FJB 0.833
FJBL 0.833 BSPL 0.853 0.833
FJA 0.851 SM 0.856 FJA 0.851
FJAL 0.851 SML 0.856 0.851
FM 0.89 ASP 0.858 FM 0.89
FML 0.89 ASPL 0.858 0.89
FP 0.868 DP 0.86 FP 0.868
FPL 0.868 DPL 0.86 0.868
FS 0.809 SM2 0.862 FS 0.809
FSL 0.809 SM2L 0.862 0.809
FSAE 0.949 EP 0.863 FSAE 0.949
FSAEL 0.949 EPL 0.863 0.949
FSP 0.823 CP 0.864 FSP 0.823
FSPL 0.823 CPL 0.864 0.823
GP 0.847 BP 0.866 GP 0.847
GPL 0.847 BPL 0.866 0.847
GS 0.803 FP 0.868 GS 0.803
GSL 0.803 FPL 0.868 0.803
HS 0.789 XP 0.874 HS 0.789
HSL 0.789 XPL 0.874 0.789
SM 0.856 EM 0.879 SM 0.856
SML 0.856 EML 0.879 0.856
SM2 0.862 DM 0.889 SM2 0.862
SM2L 0.862 DML 0.889 0.862
SS 0.848 FM 0.89 SS 0.848
SSL 0.848 FML 0.89 0.848
STS 0.805 CM 0.909 STS 0.805
STSL 0.805 CML 0.909 0.805
STS2 0.806 BM 0.944 STS2 0.806
STS2L 0.806 BML 0.944 0.806
STU 0.821 F125 0.946 STU 0.821
STUL 0.821 F125L 0.946 0.821
STX 0.808 FSAE 0.949 STX 0.808
STXL 0.808 FSAEL 0.949 0.808
XP 0.874 AM 1 XP 0.874
XPL 0.874 AML 1 0.874
0 0